多墨网

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

UG NX建模 今日: 0|主题: 466|排名: 48 

作者 回复/查看 最后发表
UG_NX8.0面分析 斜率分析完了距离后一直这样显示着 attach_img  ...2 多墨网辅导员 2014-12-3 107335 闾丘芳 2018-9-8 16:09
同PRT文件名被覆盖了应该怎么办 数字 2017-12-15 22262 常雅诗 2018-9-5 14:12
使用移动对象一步摆正实体并与原点重合 attach_img 闾丘瑜蓓 2017-12-7 63132 姜文姝 2018-9-5 07:39
UGNX10.0经典工作界面你喜欢哪种风格 attach_img  ...23 多墨网辅导员 2015-5-7 217392 斜佳妍 2018-9-3 18:13
如何删除UG历史记录中的文档 attach_img  ...2 多墨网辅导员 2016-2-26 168137 桓寻 2018-9-2 00:22
使用UG修剪体怎么没有输入参数功能怎么办 attach_img 司徒悦喜 2017-3-17 33820 别晶辉 2018-9-1 17:57
UG_NX如何调出工作图层对话框 attach_img  ...2 多墨网辅导员 2015-4-15 106661 申屠新 2018-9-1 14:42
UG_NX启动时的背景与工作界面修改 attach_img  ...23 小墨助手 2016-10-14 236850 王苇然 2018-8-31 14:52
UG拉伸少了很多功能解决办法分享 attach_img 曾子孟 2016-11-15 94856 计鸣玉 2018-8-27 10:45
桥接曲面有什么特点 attach_img 扶茵茵 2017-11-20 72279 左思思 2018-8-27 05:14
UG在建模的时候静态线框下显示看不到实体模型 attach_img 红红火火 2017-11-12 15417 裴佳文 2018-8-26 18:13
UG_NX四分之一圆绘制,草图拉伸一步操作 attach_img 淘摧裂 2016-9-10 44114 郭爱 2018-8-25 11:12
UG曲面造型后如何变为实体呢?使用缝合命令调整公差大小 attach_img 毛香馨 2017-1-11 65003 慎慧颖 2018-8-24 06:33
UG基本曲线放置位置与查找调出 attach_img 成林 2017-3-1 54284 毛逸思 2018-8-22 05:15
UG_NX部件导航器列排序调整 attach_img  ...2 多墨网辅导员 2015-6-30 167103 汝沈静 2018-8-19 15:35
UG建模旋转坐标的时候,能不能一下旋转45度 attach_img 於雅蕊 2017-2-24 45121 宁娅芳 2018-8-17 06:21
GC工具箱引用集优先启用设置计算设置,方便计算实体重量 attach_img  ...2 司马心怡 2017-1-10 107748 华有 2018-8-16 23:11
倒角出现小三角,怎么解决 attach_img 淳于红 2017-12-30 72916 伯娅恰 2018-8-16 14:00
UG建模中曲线组合投影的原理是什么 attach_img 广虹英 2017-6-28 63805 锺晓楠 2018-8-14 22:38
UG工作界面背景颜色方案,保护你的眼睛,同事已经使用多年 attach_img  ...2 鲜于妍歌 2017-2-14 1310160 平珺娅 2018-8-14 16:48
创建草图基于路径弧长百分比怎么理解 attach_img 薛淑懿 2018-2-5 43322 董秋芸 2018-8-13 13:13
怎样在UG建模中写字原来如此的简单 attach_img 高任真 2016-11-23 65212 涂敏慧 2018-8-13 09:26
UG部件导航器操作步骤怎么移动,步骤反向怎么处理 attach_img 江蕴美 2017-2-24 84748 费若淑 2018-8-13 07:28
UG_NX高版本NX5.0之前的孔在哪里 attach_img 多墨管理小组 2015-1-3 85615 梁吉玟 2018-8-13 02:12
UG草绘这样的图形看到的每一感觉是什么?? attach_img 汪北嘉 2017-2-13 64626 郁海伦 2018-8-11 15:11
设置UG_NX草图自动标注 attach_img 多墨网辅导员 2016-2-24 54392 宋梅风 2018-8-10 12:32
拉伸草图线生成实体需要线条封闭 attach_img 茅晴岚 2018-4-30 21792 山凡霜 2018-8-8 18:58
UG三个平面的坐标怎么调出 attach_img 宿新颖 2018-1-17 52297 宰父芙蓉 2018-8-5 14:52
UG10草图一个没有标注半径的图纸该如何绘制做到完全约束 attach_img 红红火火 2017-11-2 53311 古乐容 2018-8-5 09:45
UG中文环境变量与英文环境变量设置 attach_img  ...2 云天之巅 2017-7-31 128308 山菲 2018-8-5 05:39
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|小黑屋|多墨网 ( 粤ICP备11060181号 )

GMT+8, 2024-4-27 02:04 , Processed in 0.077958 second(s), 10 queries .

多墨网成立UG论坛,并分享UG教程   

© 2014-2023 多墨网

返回顶部 返回版块