多墨网

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

UG NX建模 今日: 0|主题: 509|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
UG截面曲线报警:所选面的截面曲线将不连结 attach_img 清独 2017-7-28 53609 羿好慕 2018-5-24 21:06
UG_NX部件导航器中特征记录中只看到一个字怎样解决 attach_img 多墨网辅导员 2015-7-25 74803 从秀媚 2018-5-24 16:23
平面距离底面有距离使用直至延伸部分进行拉伸 attach_img  ...2 融若云 2017-9-12 126884 阚忻欢 2018-5-21 03:43
点集功能NX10比NX8增加相交功能,有大用喔 attach_img  ...2 多墨网辅导员 2015-11-7 166664 庾娅绿 2018-5-21 01:45
UG基本曲线怎么绘制平行于原始的线 attach_img 裴妍和 2017-10-21 33604 韩雅萍 2018-5-21 00:49
UG拉伸线为什么不能成为实体 数字 2017-12-15 32702 高淑慧 2018-5-20 14:14
UG抽取线U向与V向怎么区别 雷司晨 2018-1-5 12537 游梦凝 2018-5-20 12:24
弹簧扫掠形状是扁的怎么解决 attach_img 邬静曼 2017-12-24 13209 耿顺美 2018-5-19 05:20
UG_NX图层快捷图标设置方法 attach_img 多墨网辅导员 2015-10-8 85314 孟珠星 2018-5-17 21:13
扫掠出来带边着色是一节一节的 attach_img 杜之 2017-9-4 43592 奚毓 2018-5-11 01:29
UG导入CAD的图拉伸出来边上是花的一小片一小片的 attach_img 麹雪闵 2017-8-3 33441 谈惜文 2018-5-10 13:10
UG建模案例为什么要用建模倒角 attach_img 易璇子 2017-5-30 43869 李海涛 2018-5-9 12:23
UG建模环境中有一个类似锥形名称为实体的是什么 attach_img 跎劾剃 2017-1-9 44749 龚淳静 2018-5-9 10:25
99%的人一看就说这么简单还不会,但事实只有1%的人才做的... attach_img 追风逐缘 2018-3-10 32156 禹娅顺 2018-5-9 08:53
UG_NX交点操作方法解答与实战 attach_img 多墨网辅导员 2015-7-20 57049 韩丽思 2018-5-9 07:34
UG图层类别支持中文了 attach_img 魔魂但是 2018-5-5 21543 戚珠雨 2018-5-9 03:26
UG边界盒子是从哪里调出来 attach_img 成佩珍 2018-5-6 12948 鲜于海惜 2018-5-6 22:10
UG部件导航器上的部件编号怎么有效排序 attach_img 淳于方方 2017-11-19 23682 巢贤淑 2018-5-6 05:57
UG高版本忽略孔忽略岛忽略倒角在哪里设置 attach_img 邢咸英 2017-5-27 96418 凤紫玉 2018-5-5 22:05
UG10.0的局部半径分析在UG8.0是那个 attach_img 易妍和 2017-9-10 23136 终含秀 2018-5-5 19:43
UG建模命令更多与更少在哪里设置 attach_img 郁逸丽 2017-6-22 35087 谈家美 2018-5-4 21:56
UG草图圆形阵列,每次都要阵列圆心跟坐标系重合 attach_img 多墨网任-军 2017-3-28 24280 姚倩丽 2018-5-4 18:40
UG10.0上的草图尺寸标注怎么弄出来 attach_img 云梦琪 2017-7-9 34960 宓雪卉 2018-5-4 16:13
快速删除部件导航器中的文件夹 attach_img 西门伯 2017-11-15 12254 厍清一 2018-5-3 06:56
UG8.0螺旋线绘制各项参数控制 attach_img 党英慧 2017-5-25 44511 许漾漾 2018-5-2 09:33
部件导航器中有一个实体的图标是什么? attach_img 欧阳丝祺 2017-11-26 32986 谷梁碧莹 2018-5-2 02:46
UGNX软件内部默认角度关系 attach_img 曾子孟 2017-10-21 53928 虞清莹 2018-4-30 05:04
三维图导到UG捕捉不到圆心应该怎么办 attach_img 游嘉禾 2017-10-20 24089 羿梦月 2018-4-29 01:54
UG草图投影了线的颜色如何更改 attach_img 巢娅宁 2017-11-1 34064 穆梅英 2018-4-29 00:03
UG绘制用三键鼠标还是滚轮鼠标 魔魂121 2018-4-28 01840 魔魂121 2018-4-28 19:39
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|小黑屋|多墨网 ( 桂ICP备2024025768号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 09:00 , Processed in 0.045557 second(s), 10 queries .

多墨网视频课程,并分享   

© 2014-2025 多墨网

返回顶部 返回版块