多墨网

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

UG NX建模 今日: 0|主题: 512|排名: 47 

作者 回复/查看 最后发表
抽取阴影轮廓曲线报警:需要不可见的隐藏线 attach_img 梧桐影 2017-9-25 34153 茅颖慧 2018-1-1 23:55
UG_NX8.0曲面修剪实体完美过渡 这招一定要学习 attach_img 多墨管理小组 2014-12-28 55440 郦聪慧 2018-1-1 05:06
UG俯视图怎么设置快捷键 attach_img 沃海媛 2017-9-19 14195 子车浓绮 2017-12-28 22:26
UG鼠标放大与缩小是似鼠标放置的位置进入缩放 attach_img 丁竹雨 2017-6-9 84968 胥娅水 2017-12-27 20:38
投影曲线到面上拉伸不能求差 attach_img 慕星 2017-12-27 02347 慕星 2017-12-27 17:26
UG草图标注是灰色的 attach_img 莘咸英 2017-11-14 23128 裘莹琇 2017-12-25 09:37
UG草图圆心约束不到X轴上解决方法 羿仙韵 2017-9-15 24649 武怡木 2017-12-18 04:57
分享公司UG图层类别管理: 权杉月 2017-11-18 12720 丘北晶 2017-12-12 16:01
UG8.0部件导航器左侧与右侧怎么切换,想换到右边 attach_img 司马菀菀 2017-2-28 511540 锺莹琇 2017-12-8 06:44
UG画螺纹尾部不好看怎么处理 attach_img 澹台朋 2017-11-24 02749 澹台朋 2017-11-24 19:46
直接打开X_T文件操作方法 attach_img 鄢希慕 2017-11-4 33537 丰清懿 2017-11-24 16:32
UG金色渲染背景怎么制作 attach_img 终含秀 2017-11-10 03072 终含秀 2017-11-10 14:43
UG斜率分析的颜色怎么清除 蔚慕梅 2017-11-10 03442 蔚慕梅 2017-11-10 13:29
怎么把拉伸的实体与草图分离 attach_img 枯清对风 2017-11-8 33869 旅途雨 2017-11-8 19:27
cad图档转到ug里,无法选定线条怎么解决啊 印舒畅 2017-2-10 56715 伍彦慧 2017-11-6 03:10
UG_NX画草图显示两位小数点怎样操作 attach_img 多墨网辅导员 2015-7-11 57813 李琇莹 2017-11-4 10:23
UG_NX快速找到命令 attach_img 多墨管理小组 2014-12-7 44560 言舒云 2017-10-31 09:15
UG绘制草图约束基准坐标系选择不了 attach_img 鞠凌晓 2017-9-12 23989 淳于媛女 2017-10-1 11:00
X轴与直线平行设置 attach_img 故事 2017-9-23 02607 故事 2017-9-23 19:44
UG草图线画好回到建模为什么镜像不了 attach_img 宦善静 2017-8-6 24239 商娅玲 2017-9-16 12:42
UG8.0关闭自动标注方法 attach_img 杨如心 2017-9-12 03098 杨如心 2017-9-12 17:30
UG8.0设计特征这么少只有拉伸与回转 attach_img 惟羙 2017-8-30 13451 鄢叶 2017-8-30 11:13
UG10.0启动界面或工作界面上有9个小点是什么 attach_img 常睿敏 2017-7-18 13326 和翰 2017-7-20 18:17
UG高版本的绝对坐标在哪里? attach_img 令狐柔蔓 2017-7-5 03085 令狐柔蔓 2017-7-5 10:41
UG软件提示:欢迎页面你已经完成30个会话 attach_img 费幼仪 2017-6-30 03892 费幼仪 2017-6-30 11:39
UGNX10.0鼠标滚轮放大与缩小更改,滚轮反向修改 attach_img 多墨网辅导员 2016-5-22 57944 卓琳芳 2017-6-28 11:11
学习过程遇到UG_NX8.0隐藏命令 attach_img 多墨网辅导员 2015-10-9 55187 蝙清 2017-6-18 21:52
UG_NX打开产品时经常发现在产品孔不圆处理方法 attach_img 多墨网创始人 2014-12-17 25455 司马凝雪 2017-6-6 15:17
但在此字段中只支持SSCII数据 attach_img 左丘隽美 2017-5-22 04362 左丘隽美 2017-5-22 14:45
工件创建了一个方块盒子,但是看不到里面的工件了,如何设置 attach_img 洪怀云 2017-4-10 04072 洪怀云 2017-4-10 18:11
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|小黑屋|多墨网 ( 桂ICP备2024025768号-2 )

GMT+8, 2025-9-19 06:16 , Processed in 0.058176 second(s), 10 queries .

多墨网视频课程,并分享   

© 2014-2025 多墨网

返回顶部 返回版块